Descriere
Substanta activa: gamma cihalotrin 60 g/l
Formulare: suspensie de microcapsule in apa (CS)
Avantaje
- Formulare moderna (CS), microcapsulele adera puternic la suprafata plantei, conferind o rezistenta mai buna la spalare, persistenta la temperaturi mai ridicate.
- Spectru foarte larg de combatere.
- Actiune rapida prin contact si prin ingestie
In Romania, produsul este omologat pentru:
| Cultura | Daunator | Doza/ha | Timp de pauza | Volum de solutie | Nr. maxim de tratamente |
| Grau | Eurygaster integriceps (plosnita cerealelor) | 50 – 80 ml/ha | 28 zile | 200 – 400 l/ha | 3 tratamente pe an |
| Grau, Orz, Ovaz, Secara, Triticale | Lema melanopa (gandacul ovazului), Afide, Sitobion avenae (afide – spic), Metopolophium dirhodum (afide – spic), Rhopalosiphum podi (paduchele cenusiu al gramineelor) (Vectori ai virozei galbene) | 50 – 80 ml/ha | |||
| Livezi de mar pe rod si pepiniere | Aphis pomi (afide) | 0,009% (135 ml/ha) | 7 zile | 700 – 1500 l/ha | |
| Vita de Vie | Lobesia botrana (molia vitei de vie) | 50 – 80 ml/ha | 21 zile | 500 – 1000 l/ha | |
| Cartof | Leptinotarsa decemlineata (gandacul din Colorado), Afide, Myzus persicae (paduchele verde al piersicului), Macrosiphum euphorbiae (paduchele verde), Aphis nasturtii (paduchele verigarului), Aulacorthum solani (paduchele verde al cartofului) | 50 – 80 ml/ha | 3 zile | 300 – 600 l/ha | |
| Rapita | Meligethes aeneus (gandacul lucios), Afide, Ceutorhynchus spp., Dasineura brassicae (tantarul silicvelor), Psylliodes chrysocephala (purice al cruciferelor), Phyllotreta spp. (puricii cruciferelor), Brevicoryne brassicae (paduchele cenusiu al verzei), Athalia rosae (viespea rapitei) | 50 – 80 ml/ha | 28 zile | 200 – 400 l/ha | |
| Varza | Mamestra brassicae (buha verzei/larve L1-L2), Plutella xylostella (molia verzei), Pieris spp. | 50 – 80 ml/ha | 7 zile | – | |
| Sfecla de zahar | Afide, Pegomya betae (musca sfeclei) | 50 – 80 ml/ha | 10 zile | 200 – 400 l/ha | |
| Mazare | Acyrthosiphon pisum (paduchele verde al mazarii), Cydia nigricana (molia pastailor de mazare), Sitona lineatus (gargarita frunzelor de mazare) | 50 – 80 ml/ha | 7 zile |
Mod de actiune
- Actioneaza asupra sistemului nervos, conducand la hiperactivitate, paralizie si in final, la moartea insectei.
- Efectul produsului se observa in scurt timp dupa aplicare, prin stoparea hranirii insectelor.
- Actioneaza asupra daunatorilor din ordinele: Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, Homeoptera, Hemiptera.
- Are actiune larvicida si ovicida.
- Dimensiunile diferite ale microcapsulelor asigura difuzia substantei active un timp mai indelungat, determinand astfel o protectie de durata impotriva daunatorilor
Mod de utilizare
- Tratamentele se aplica la avertizare sau cand s-a constatat ca s-a atins pragul economic de daunare.
- Datorita fotostabilitatii crescute, administrarea produsului se poate face chiar pana la temperaturi de 25 – 26º Celsius.
- Se recomanda a se evita aplicarea produsului in perioada de inflorire.
- Nu efectuati mai mult de 3 tratamente cu piretroizi pe sezon, pentru a evita aparitia rezistentei.
- Poate fi combinat cu fungicide, erbicide, insecticide, fertilizanti lichizi si regulatori de crestere, respectand recomandarile de pe eticheta produselor.
- Controlul asigurat dureaza intre 7 si 14 zile, in functie de conditiile climatice si de tipul de daunator combatut.
- Cantitatea de apa pentru solutia de tratat variaza intre 200 – 400 l si 1.000 – 1.500 l, in functie de cultura in care se aplica operatiunea de combatere si de faza de dezvoltare.








Recenzii
Nu există recenzii până acum.